東莞市科惠機(jī)電設(shè)備有限公司
電話:+86-0769-21660390
傳真:+86-0769-21660391
地址:地址:廣東省東莞市萬(wàn)江區(qū)石美鸕鶿窩大龍路168號(hào)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
|
![]() SK-612203042水環(huán)式真空泵 |
SK系列水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)是20世紀(jì)80年代國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)的系列真空泵。 |
主要特點(diǎn):
|
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
抽氣量(m3/min) | 極限壓力 (mmHg) |
電機(jī)功率(kW) | 泵轉(zhuǎn)速 (r.p.m) |
壓縮機(jī)壓力(MPa) |
吸排氣口徑 (mm) |
泵重 (整機(jī))(Kg) |
推薦替代產(chǎn)品 |
||
最大氣量 | 吸入壓力為-0.041MPa時(shí) | 真空泵 | 壓縮機(jī) | |||||||
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -670 | 0.75 | - | 2850 | - | G1" | 30 | 2BV2060 |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -670 | 1.5 | - | 2850 | 0-0.1 | G1" | 50 | 2BV2060 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -670 | 2.2 | - | 2850 | 0-0.1 | G1" | 80 | 2BV2061 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | 4 | 5.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 200 | 2BV5110 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 320 | 2BV5111 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 460 | 2BV5131 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 750 | 2BE1 202-970 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | 37 | 55 | 730 | 0-0.1 | 150 | 1700 | 2BE1 203-970 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | 55 | 75 | 730 | 0-0.1 | 150 | 2300 | 2BE1 252-740 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | 75 | - | 730 | - | 150 | 2500 | 2BE1 253-740 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | 95 | - | 550 | - | 250 | 3500 | 2BE1 303-740 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | 132 | - | 550 | - | 250 | 3800 | 2BE1 353-592 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | 185 | - | 490 | - | 300 | 5520 | 2BE3 420-390 |
注:一、表內(nèi)數(shù)值是在下列條件下得出:
|
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。